News 공지, 이벤트, 프로모션 정보를 알려드려요
[2025-06-30] 날씨 정보
- 최고관리자 오래 전 2025.06.30 16:08 레이니데이
[시간대별 예상 강수량]
| 시간 | 강수량 |
|---|---|
| 10:00 | 0.0mm |
| 11:00 | 0.0mm |
| 12:00 | 0.0mm |
| 13:00 | 1.0mm |
| 14:00 | 1.0mm |
| 15:00 | 1.0mm |
| 16:00 | 5.0mm |
| 17:00 | 5.0mm |
| 18:00 | 5.0mm |
| 19:00 | 0.0mm |
| 20:00 | 0.0mm |
| 21:00 | 0.0mm |
| 22:00 | 0.0mm |
| 영업시간 중 총 예상 강수량: 18.0mm | |
08:00 파주 조리읍 기상청 단기예보 기준
- 이전글[2025-07-01] 날씨 정보2025.07.01